2026-2027: Α Τοπικό — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-0 | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-2 | 4-2 | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | 1-1 | 2-1 | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-0 | 3-0 | ||
| 1-4 | · | 0-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | 0-4 | · | · | · | · | · | 3-1 | ||
| · | · | · | · | 0-6 | · | · | 6-2 | · | · | 1-0 | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | 0-2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | 1-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-0 | · | ||
| 1-2 | · | · | · | · | · | · | 0-4 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | 3-0 | 0-0 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | 3-4 | · | · | · | · | · | 2-2 | · | 2-0 | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | 3-2 | · | 1-1 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | 0-2 | · | 0-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | 1-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-2 | · | ||
| 0-8 | 1-3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.