2026-2027: Κ16
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3/0/0 | 17/2 | 9 | |
| 2 | 2 | 2/0/0 | 8/0 | 6 | |
| 3 | 2 | 2/0/0 | 5/1 | 6 | |
| 4 | 3 | 2/0/1 | 15/2 | 6 | |
| 5 | 3 | 2/0/1 | 6/3 | 6 | |
| 6 | 3 | 1/1/1 | 6/5 | 4 | |
| 7 | 3 | 1/0/2 | 2/11 | 3 | |
| 8 | 3 | 1/0/2 | 4/8 | 3 | |
| 9 | 2 | 0/1/1 | 4/7 | 1 | |
| 10 | 1 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | |
| 11 | 1 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | |
| 12 | 2 | 0/0/2 | 0/11 | 0 | |
| 13 | 2 | 0/0/2 | 0/11 | -3 |
Γλωσσάρι
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε