2026-2027: Β' ΟΜΙΛΟΣ (Κ13) Β' ΟΜΙΛΟΣ (Κ13) — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-10 | · | 2-5 | 6-6 | 6-8 | · | 1-5 | · | · | ||
| · | 1-16 | 2-5 | · | 2-5 | 4-6 | 2-5 | · | · | ||
| 8-0 | · | 13-2 | 18-2 | · | 10-3 | · | · | 4-2 | ||
| · | · | · | · | 4-5 | · | 1-2 | 0-12 | 2-7 | ||
| · | 5-2 | · | 5-7 | · | · | · | 1-5 | 6-3 | ||
| · | · | 3-9 | · | 3-6 | 4-3 | · | 1-6 | 1-2 | ||
| 8-2 | · | · | 8-0 | 2-1 | · | · | 1-5 | · | ||
| · | · | 3-9 | · | 7-3 | 10-4 | 3-2 | · | · | ||
| 9-3 | 15-0 | 8-3 | · | · | · | · | 2-5 | 13-1 | ||
| 10-1 | 3-6 | · | · | · | · | 1-9 | 3-3 | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.