2026-2027: Κ15 ΟΜΙΛΟΣ Κ15 ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 6-0 | · | 1-2 | · | · | · | · | 2-0 | · | 1-1 | · | ||
| 4-2 | 5-1 | 6-2 | 3-3 | 12-5 | · | 4-6 | 3-4 | · | · | 1-7 | · | ||
| · | 0-3 | 0-1 | · | 0-5 | · | 0-3 | 0-5 | 0-2 | 0-3 | 0-6 | · | ||
| · | 5-2 | 3-3 | · | 0-4 | · | · | 1-4 | · | · | 1-7 | · | ||
| · | · | 8-0 | · | 2-1 | · | 1-2 | · | · | 1-2 | 1-3 | · | ||
| 1-3 | 5-2 | 3-0 | 5-0 | · | 0-3 | 1-3 | 3-0 | · | 1-2 | 2-3 | · | ||
| 3-0 | 2-5 | 2-0 | · | 0-0 | · | · | · | · | · | 0-3 | · | ||
| 2-3 | · | · | · | · | · | 3-2 | · | · | 3-0 | 0-3 | · | ||
| · | 6-1 | 5-0 | 8-1 | · | 1-4 | · | · | · | · | 1-2 | · | ||
| · | 5-2 | · | · | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | · | · | · | · | ||
| 0-1 | 1-5 | · | · | · | · | 0-2 | · | · | 0-3 | 0-8 | · | ||
| · | 3-0 | 8-0 | 9-0 | · | 4-1 | · | · | 6-0 | 2-1 | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.