2025-2026: Κύπελλο Ερασιτεχνών "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" Β Φάση — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4-2 | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | 1-0 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | 6-3 | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5-4 | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | 2-4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | 1-4 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | 0-3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | 0-9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.