2026-2027: Β Τοπικό — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4-1 | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | 2-2 | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | 1-4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | 0-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | 0-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | 0-2 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.