2025-2026: Β΄ κατηγορία Κανονική Περίοδος — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 0-5 | 2-5 | 2-2 | 0-6 | 2-2 | 0-2 | 2-6 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | ||
| 4-1 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 0-4 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 0-2 | ||
| 3-2 | 4-0 | 3-1 | 6-1 | 3-3 | 5-0 | 2-0 | 6-1 | 6-0 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 1-4 | ||
| 4-3 | 5-2 | 0-2 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 3-3 | 1-5 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | ||
| 2-1 | 0-8 | 1-4 | 3-5 | 0-3 | 4-4 | 2-4 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 2-8 | ||
| 6-0 | 5-2 | 0-2 | 6-2 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | ||
| 0-3 | 1-2 | 1-6 | 1-5 | 1-3 | 3-4 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 1-3 | 0-5 | 0-3 | 1-5 | ||
| 4-1 | 3-1 | 4-2 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | ||
| 7-0 | 3-0 | 0-4 | 1-5 | 6-1 | 0-4 | 5-0 | 3-5 | 3-0 | 0-2 | 1-5 | 1-3 | 0-8 | ||
| 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-8 | 0-3 | 0-4 | 0-3 | 1-4 | 0-3 | 1-5 | ||
| 5-1 | 2-2 | 1-4 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 0-4 | 5-2 | 3-0 | 3-3 | 2-0 | 0-2 | ||
| 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | ||
| 3-0 | 3-2 | 1-3 | 4-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | ||
| 4-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 3-2 | 6-2 | 4-0 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.