2025-2026: Γ κατηγορία β ομιλος Κανονική Περίοδος — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 2-4 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 4-3 | 0-2 | · | ||
| 2-0 | 2-2 | 4-1 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | · | ||
| 3-0 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 6-0 | 2-3 | 1-2 | 5-1 | 0-2 | · | ||
| 4-1 | 2-2 | 6-2 | 0-3 | 5-3 | 0-2 | 2-4 | 3-1 | 0-2 | · | ||
| 4-2 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 5-1 | 3-2 | 3-2 | 7-1 | 1-3 | · | ||
| 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 1-4 | 4-4 | 0-6 | · | ||
| 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 2-4 | 3-1 | 0-4 | · | ||
| 2-1 | 4-2 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 7-1 | 2-0 | 5-3 | 0-0 | · | ||
| 4-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 0-4 | 1-0 | 0-6 | · | ||
| 4-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 6-0 | 3-0 | 5-0 | 10-2 | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.