Συμμετοχές και αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Θέση | Πετυχαίνει | Δέχεται | Νίκες% | Ισοπ.% | Ήττες% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026: Α Τοπικό "ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" | 13 / 16 | 1.4 γκ./αγ. | 2.57 γκ./αγ. | 23 % | 17 % | 60 % |
| 2025-2026: Κύπελλο Ερασιτεχνών "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" Α Φάση | ||||||
| 2025-2026: Κ14 "Καρατζής Παναγιώτης" 1ος Όμιλος | 10 / 11 | 0 γκ./αγ. | 3 γκ./αγ. | 0 % | 0 % | 100 % |
| 2025-2026: Κ12 Όμιλος Α | 1 / 6 | |||||
| 2026-2027: Α Τοπικό | 8 / 16 | 2 γκ./αγ. | 2.25 γκ./αγ. | 25 % | 50 % | 25 % |
| 2026-2027: Κύπελλο Ερασιτεχνών Α Φάση | ||||||
| 2026-2027: Κ16 | 7 / 13 | 1.33 γκ./αγ. | 2.67 γκ./αγ. | 33 % | 0 % | 67 % |
| 2026-2027: Κύπελλο Ερασιτεχνών Β Φάση |